Around the Parallel computation of Pdfs

new infrastructure

n-events Affinity Job-type CPU-CPU task-clock cycles instructions stalled-cycles-frontend stalled-cycles-backend cache-misses cache-references branch-misses L1-dcache-misses L1-icache-misses dTLB-misses iTLB-misses seconds
102400 seq Dyn2Split 5.00 9442.09 27102110 33477049 16884259 5646113 2830 437213 14068 1043479 3352 735 12 1.19
102400 seq Dyn1Half 2.00 9282.37 26661224 33239022 16591612 5380240 6862 452444 13430 1047586 3308 2030 11 1.17
102400 seq Dyn2One 4.00 11074.13 31740801 34987791 20293341 8363065 2851 436239 14754 1054149 3553 3350 18 0.70
102400 seq Sched1Half 1.00 8227.65 23624074 30984231 13944854 4474546 7540 150805 12531 956090 2614 280 5 1.04
102400 seq Sched2Split 3.00 7940.21 22778611 30399152 13671616 4515618 6521 120894 11770 960320 3024 426 2 1.00
102400 seq Sched2One 5.00 8022.12 23057477 30840229 13552811 4243375 1857 114439 12336 948414 3400 324 5 0.51
102400 seq ParOne 2.00 7863.24 22594631 30588915 13488482 3867930 588 314901 8420 933057 3470 2831 18 0.50
102400 seq ParHalf 1.00 7744.37 22261031 30118572 13353648 3833157 6909 330045 8562 939766 3038 1774 26 0.98
102400 seq ParSplit 0.00 7595.88 21750540 30110166 12892710 3448103 517 312645 9927 935022 3055 4409 21 0.96
102400 seq Sched2Full 2.00 17538.02 50298587 34355699 37721821 21085034 14156 203392 15672 1082204 5015 706 17 0.56
102400 seq Sched4Full 3.00 17040.66 48865163 34387346 36301161 19434691 2230 202192 13819 1095545 5525 902 196 0.55
102400 seq Dyn2Full 2.00 28398.92 81494036 38629574 67069163 47357352 68482 456934 14472 1192653 5921 4359 17 0.90
102400 seq Dyn4Full 1.00 22680.55 65074688 38999856 50220449 30273108 3449 453494 16660 1205271 5681 5283 133 0.72
102400 seq ParFull 2.00 13334.00 38234952 30903969 28962690 13616979 586 316470 11506 1090164 5814 3992 76 0.43
102400 block Dyn2Full 1.00 22611.75 64611715 38736704 50133084 30311996 3261 453333 15797 1202540 5443 6371 10 0.72
102400 block Sched2Full 4.00 17009.46 48540287 34346951 36066817 19338472 1892 196394 11848 1067854 5250 654 50 0.54
102400 block ParFull 1.00 13350.83 38246264 30875887 29002955 13670754 580 315240 12286 1088979 5785 5049 66 0.43
204800 seq Dyn2Split 0.00 17910.74 51417729 65918464 31831718 9804155 13505 900926 27357 2077846 4592 3555 15 2.26
204800 seq Dyn1Half 2.00 19362.00 55491729 65826195 35842986 13469251 56666 918515 26983 2101213 5999 2587 17 2.43
204800 seq Dyn2One 1.00 19626.47 56393906 67396213 35460565 12714693 15276 910289 36187 2095615 5295 3560 17 1.25
204800 seq Sched1Half 2.00 15753.20 45219728 60715791 26884827 8346704 30634 298930 24192 1899677 4380 570 7 1.98
204800 seq Sched2Split 1.00 16321.40 46865184 61072571 28222282 9614781 24604 311942 29656 1924249 5213 633 8 2.06
204800 seq Sched2One 3.00 16834.46 48375269 62331429 28747416 9651090 16839 300692 23902 1905186 5906 579 9 1.07
204800 seq ParOne 3.00 15713.65 45035470 60784494 27052048 7920278 12904 658653 16006 1855198 5585 2473 24 1.00
204800 seq ParHalf 0.00 16132.13 46254367 60088262 28599542 9312583 36052 682204 16265 1876610 4324 3204 26 2.03
204800 seq ParSplit 2.00 15134.00 43489257 60238666 25836090 6968035 12068 652549 17758 1859708 4878 2631 15 1.91
204800 seq Sched2Full 3.00 34344.71 98500291 65062628 76592473 44718554 41161 487149 27551 2180851 8047 1220 15 1.10
204800 seq Sched4Full 3.00 27711.92 79433975 62593784 60022767 29293476 17218 424288 25825 2205160 7955 1743 23 0.89
204800 seq Dyn2Full 1.00 50652.82 145213107 71765763 120788484 84107416 137482 946848 29872 2360316 8818 8729 23 1.61
204800 seq Dyn4Full 1.00 37715.72 107924428 71684958 83895415 47071853 17159 916339 30073 2411845 7744 8651 24 1.20
204800 seq ParFull 1.00 26462.63 75519739 61321740 57432364 27046820 12897 644491 22440 2191870 8691 6585 58 0.85
204800 block Dyn2Full 4.00 37431.61 106910761 71426223 83110522 46467906 16714 918479 27350 2391426 7855 10465 41 1.19
204800 block Sched2Full 2.00 30817.11 88362146 65271662 66317660 34299456 16982 463937 23077 2186870 8298 1110 72 0.99
204800 block ParFull 2.00 26388.33 75458216 61337138 57395292 27045800 13171 639900 22125 2179653 8987 8662 228 0.85
307200 seq Dyn2Split 2.00 26875.09 77243638 98736748 47891008 14940029 46878 1311565 43391 3123766 6615 3181 27 3.38
307200 seq Dyn1Half 3.00 38065.40 108862677 99071143 78851965 44103624 324785 1530945 37652 3139199 14320 2520 56 4.78
307200 seq Dyn2One 3.00 28866.58 82970997 99833188 52793292 19239180 49941 1318203 40063 3132882 7073 3432 21 1.84
307200 seq Sched1Half 0.00 23273.45 66864786 90624603 39703862 12243841 54388 479924 40549 2865742 5787 667 7 2.93
307200 seq Sched2Split 0.00 25395.51 72941148 91709093 44828775 16022615 55549 353460 46933 2896207 6734 755 10 3.20
307200 seq Sched2One 4.00 24259.27 69717303 92091234 41515516 13782627 44310 329993 33241 2869346 7827 581 10 1.54
307200 seq ParOne 4.00 25551.76 73353579 92235811 44947437 15251263 39348 967919 50053 2787807 8297 4760 19408 1.63
307200 seq ParHalf 1.00 24996.10 71815417 90403182 45106021 15940334 75766 1059819 24850 2806474 5966 4063 22 3.14
307200 seq ParSplit 1.00 23023.65 66105910 90243592 39590695 11248616 37669 957680 26484 2778767 6002 6645 52 2.90
307200 seq Sched2Full 1.00 50450.47 144294311 93885212 114906965 68572796 63825 648576 43496 3283397 11020 1462 18 1.62
307200 seq Sched4Full 1.00 42755.31 122559392 93826224 93064359 46900356 41737 630229 42740 3322567 11244 1621 233 1.37
307200 seq Dyn2Full 2.00 84857.38 242814356 105051304 208647957 154759888 257244 1377660 42179 3567305 15714 10185 45 2.70
307200 seq Dyn4Full 1.00 54292.11 155283180 104348985 121907922 68357404 58953 1320416 43563 3593040 10419 8693 37 1.73
307200 seq ParFull 2.00 40065.07 114761985 91874917 87455811 42074420 35824 938085 33456 3291473 11286 10548 143 1.29
307200 block Dyn2Full 1.00 54184.86 155290874 104195124 121952131 68467738 57549 1345191 40036 3579887 10231 12208 27 1.73
307200 block Sched2Full 1.00 42652.40 122172186 94154491 92905013 46732435 43912 648617 36208 3269705 11591 1471 233 1.37
307200 block ParFull 1.00 40499.01 115976449 91929757 88582010 43038378 36591 947827 30911 3285066 11457 14999 142 1.30
409600 seq Dyn2Split 2.00 36392.38 104514691 131326391 65749050 21537235 109324 1829720 53454 4164555 8776 3417 24 4.58
409600 seq Dyn1Half 3.00 56680.30 162074240 131596666 122304975 75638422 563897 2062924 53302 4162304 19755 3574 23 7.11
409600 seq Dyn2One 3.00 39771.45 114068899 132599044 74016382 29013036 115776 1846743 55523 4174049 10455 5386 33 2.52
409600 seq Sched1Half 0.00 30837.10 88635412 120339516 52872406 16195868 74956 637162 46073 3816213 7451 1126 7 3.88
409600 seq Sched2Split 1.00 31633.81 90958046 120895311 54794932 17831279 76584 654172 60910 3830841 10272 939 12043 3.99
409600 seq Sched2One 5.00 32098.21 92118132 122137656 55201845 18062134 66180 631150 46715 3788733 9665 995 16 2.05
409600 seq ParOne 4.00 32486.55 93177824 120815685 57424610 18912630 71045 1353675 39064 3709276 8368 4415 40 2.07
409600 seq ParHalf 1.00 34917.83 100306089 120862711 64371717 24795319 123037 1451030 34568 3694834 7515 3318 34 4.39
409600 seq ParSplit 0.00 31139.10 89544503 120456978 54229811 16031251 67049 1325039 30223 3704220 7078 4997 84 3.93
409600 seq Sched2Full 3.00 68465.79 196004250 123191360 157914527 96686291 91757 1075878 58227 4479028 14470 2414 185 2.20
409600 seq Sched4Full 3.00 57688.73 165407255 125863186 125712396 63987682 65653 1001072 59390 4401005 14130 2141 479 1.85
409600 seq Dyn2Full 3.00 135927.20 388731740 138964235 343515853 271723984 456287 2003017 66351 4752132 26140 6413 49 4.31
409600 seq Dyn4Full 2.00 72568.91 207309611 137320716 164361600 94547935 147225 1808432 59725 4856306 15058 10503 37 2.32
409600 seq ParFull 1.00 54014.01 154355159 122234179 118294980 57989433 65426 1336589 42759 4372597 13304 15606 120 1.73
409600 block Dyn2Full 1.00 73137.14 209085411 136976499 166035777 95882851 147121 1827047 54862 4780455 15429 16330 63 2.33
409600 block Sched2Full 4.00 57444.06 164335010 125283969 125238311 63623876 64825 975420 43029 4356058 14199 3951 95 1.84
409600 block ParFull 2.00 54135.49 155086129 122218515 118728515 58281548 65479 1351232 53447 4365120 13237 15012 99 1.74
614400 seq Dyn2Split 2.00 61153.78 175179169 197514616 116245836 47910988 564125 3091353 76524 6244201 17356 6144 186 7.69
614400 seq Dyn1Half 3.00 93276.04 266724374 196947217 207162336 136306048 1094081 3198404 82560 6263227 31286 2474 61 11.70
614400 seq Dyn2One 3.00 77121.38 220177691 199325965 159210981 89476430 641464 3021487 79582 6271990 26166 5910 26 4.88
614400 seq Sched1Half 0.00 46351.33 133239464 180594950 79485015 24380977 117873 963875 68811 5709056 10522 1474 10 5.84
614400 seq Sched2Split 2.00 47365.16 136173608 181332660 81942210 26741628 129291 1001281 82224 5746535 12005 3051 15 5.97
614400 seq Sched2One 4.00 47345.09 136074752 180761262 81840295 26175823 111473 1014193 70089 5706626 13587 1428 60 3.02
614400 seq ParOne 3.00 49859.55 143244340 181432264 89094695 30834758 141832 2110797 62792 5589917 11450 5294 121 3.17
614400 seq ParHalf 0.00 54112.89 155312053 182004087 100678200 40048789 238528 2251240 57814 5574553 12271 3421 60 6.82
614400 seq ParSplit 1.00 48176.86 138510957 181267918 84974959 26951752 140971 2097060 47369 5576321 9474 3750 25 6.07
614400 seq Sched2Full 3.00 101809.93 291925613 184072433 236336706 144974842 141604 1652944 92721 6591727 19421 6076 25 3.27
614400 seq Sched4Full 3.00 83291.26 238731092 185930082 182161860 90869303 106393 1307109 78157 6608676 19442 3044 31 2.67
614400 seq Dyn2Full 1.00 278210.23 795763683 206512907 729362673 621496934 1037627 3165627 91505 7171841 48253 14187 49 8.79
614400 seq Dyn4Full 3.00 147675.87 419449274 205515758 354382875 249415655 683148 2860099 91998 7195681 41650 12382 69 4.69
614400 seq ParFull 3.00 81958.78 234629346 183482948 180287446 89575195 116950 2014169 62811 6533359 17784 10827 62 2.63
614400 block Dyn2Full 2.00 149765.68 425370241 204896511 360868900 256291078 682025 2904442 83995 7167286 41523 19172 55 4.75
614400 block Sched2Full 3.00 83226.28 238175045 185083087 182266197 91194085 107045 1427549 64545 6557967 20406 7065 428 2.67
614400 block ParFull 1.00 82526.99 235889792 183532868 181478549 90785761 118972 2027584 66281 6567180 17917 14650 176 2.65
819200 seq Dyn2Split 0.00 84612.90 242423406 262755034 164037253 73070998 867652 4279536 131067 8280250 22903 6293 476 10.64
819200 seq Dyn1Half 4.00 127736.88 365400384 262202107 286411382 191937528 1485014 4246100 107572 8348709 40420 6317 69 16.02
819200 seq Dyn2One 2.00 115700.11 330175620 265407694 249096111 154914941 1115015 4112918 106327 8342387 37780 5584 257 7.31
819200 seq Sched1Half 1.00 61586.87 177014641 240498472 105494141 32361149 161963 1331713 102250 7646904 13982 2876 12 7.75
819200 seq Sched2Split 0.00 62912.91 180926306 241070625 109166636 35483465 178019 1379702 101393 7688269 16288 5166 19 7.93
819200 seq Sched2One 3.00 62703.92 180220103 241566927 108288511 34734668 156702 1337857 97150 7633690 16908 2659 14 4.00
819200 seq ParOne 5.00 69146.64 198462598 241899183 126620573 47451468 234880 2884610 72379 7446412 14841 9031 77 4.40
819200 seq ParHalf 1.00 73035.35 209713612 242119238 137294402 56606404 328428 3002065 82894 7413524 15834 5158 96 9.33
819200 seq ParSplit 2.00 66556.87 191290048 241090143 120111076 41673914 263876 2905145 72423 7424415 12248 5056 33 8.39
819200 seq Sched2Full 3.00 136668.78 391964531 244486235 318793508 197236001 193487 2184106 123291 8791191 25732 7670 39 4.39
819200 seq Sched4Full 3.00 109763.34 314297399 245371640 240871101 119849164 149863 2225439 117314 8827568 24325 5907 55 3.52
819200 seq Dyn2Full 4.00 418543.26 1198141917 272819532 1111533226 968157993 1604336 4280606 134949 9567150 65086 19359 69 13.21
819200 seq Dyn4Full 4.00 228430.30 650018178 272930483 563349696 423226546 1271893 4135591 147261 9601767 60871 17581 69 7.23
819200 seq ParFull 3.00 111882.85 319973997 244516656 247267239 125797634 197238 2929714 85563 8729382 24256 13494 99 3.59
819200 block Dyn2Full 3.00 235113.11 668551149 273408953 581747921 441532494 1280674 4139645 114176 9602540 61098 30028 152 7.44
819200 block Sched2Full 2.00 109512.53 313874759 244990116 240753603 119873582 149575 1889172 79639 8775706 24677 11449 32 3.51
819200 block ParFull 4.00 111320.23 318390686 244287854 245889871 124794679 195596 2912537 88791 8681854 24663 12798 10485 3.57
n-events Affinity Job-type CPU-migrations task-clock cycles instructions stalled-cycles-frontend stalled-cycles-backend cache-misses cache-references branch-misses L1-dcache-misses L1-icache-misses dTLB-misses iTLB-misses seconds

numa optimized

n-events Affinity Job-type CPU-migrations task-clock cycles instructions stalled-cycles-frontend stalled-cycles-backend cache-misses cache-references branch-misses L1-dcache-misses L1-icache-misses dTLB-misses iTLB-misses seconds
100000 seq Dyn2Split 1.00 9168.28 26303171 33844275 15704792 4984065 1962 613835 7600 1674417 2711 6459 32 1.15
100000 seq Dyn1Half 1.00 8994.40 25869755 33737667 15303678 4606994 982 611392 7567 1652846 2484 1403 103 1.13
100000 seq Dyn2One 4.00 10421.24 29773887 34732175 18444502 7289619 2068 623780 8350 1662057 2830 2756 95 0.66
100000 seq Dyn1Half-comp 2.00 72637.26 208997410 249329688 133801928 34327370 120 74908 59191 3963602 16325 1472 79 9.09
100000 seq Dyn2One-comp 4.00 79105.13 227407824 255409559 147156666 44927532 4132 103242 54476 4010583 17312 2346 266 4.95
100000 seq ParOne 1.00 9166.31 26215392 33894301 15728033 4916751 862 584135 10658 1650730 2742 3269 238 0.58
100000 seq ParHalf 1.00 8934.79 25645737 33065533 15362272 4599223 1006 596542 8977 1536796 2192 6431 36 1.13
100000 seq ParSplit 1.00 8607.85 24759945 33303478 14647719 4056692 1178 583961 8096 1639079 2315 3598 34 1.09
100000 seq Dyn2Full-comp 3.00 149053.44 427548960 272810925 331633825 175443702 4387 393013 68861 5502961 29331 2427 53 4.67
100000 seq Dyn2Full 1.00 27183.34 77693488 38792281 63261835 44052943 63743 725108 11197 1765992 5445 6689 161 0.86
100000 seq Dyn4Full 2.00 19955.65 57272105 37045729 44294936 25735455 3875 643546 10628 1775467 4692 7513 258 0.64
100000 seq ParFull 6.00 15735.82 45152734 34730411 34043203 16903530 1320 567208 8691 1757971 4372 8826 191 0.51
100000 block Dyn2Full 3.00 20923.27 60036832 37894772 46284955 27270499 3306 639265 9915 1756765 4956 10879 96 0.67
100000 block ParFull 3.00 15830.86 45260105 34735704 34278342 17167690 1193 569943 8228 1740098 4448 8807 113 0.51
200000 seq Dyn2Split 1.00 17289.32 49661969 66832848 29180351 8221353 2367 1242856 15399 3263773 4139 1628 127 2.18
200000 seq Dyn1Half 1.00 35046.75 100192254 68305610 78511214 55683206 297788 1496780 15880 3340297 14215 3283 106 4.40
200000 seq Dyn2One 4.00 18750.27 53931282 67985648 32458522 10894865 3319 1238893 15233 3283722 4266 2056 62 1.19
200000 seq Dyn1Half-comp 2.00 138458.47 398433202 491634259 253929847 58997034 192 135166 119060 7908174 27172 2448 88 17.32
200000 seq Dyn2One-comp 8.00 146637.72 421789054 500070776 270230049 71485434 4300 142019 118496 7981628 28979 3869 650 9.18
200000 seq ParOne 1.00 296.72 773249 563290 544490 375775 3322 4600 222 5718 1935 29 3 0.29
200000 seq ParHalf 1.00 19008.79 54572914 65786161 34783755 13048895 25152 1391509 15291 3283039 4120 6167 67 2.41
200000 seq ParSplit 0.00 122.86 294726 323439 207048 100099 456 1091 50 2389 98 31 1 0.03
200000 seq Dyn2Full-comp 4.00 268377.23 770429605 520814169 600930158 300237399 5190 647516 133786 10742511 49390 9366 122 8.41
200000 seq Dyn2Full 1.00 58003.28 165828281 74562561 138837047 102105756 178829 1533122 22673 3591825 12488 11381 245 1.84
200000 seq Dyn4Full 4.00 36026.91 103112944 71538895 79391531 43483789 6703 1237714 19322 3598570 6905 13994 318 1.15
200000 seq ParFull 4.00 30895.46 88627059 68586593 67042980 33138398 2623 1144273 17727 3526474 6823 13230 224 1.01
200000 block Dyn2Full 4.00 35818.09 102775391 71320643 79017424 43114666 4982 1230969 17784 3660180 6785 16422 172 1.15
200000 block ParFull 2.00 31101.27 88951404 68460957 67616085 33562512 2589 1162505 15998 3578463 6989 10706 132 1.02
300000 seq Dyn2Split 3.00 26747.86 76808846 100222158 46014887 14249539 36520 1799836 21272 4963834 6251 3133 39 3.37
300000 seq Dyn1Half 0.00 58797.93 168098806 100789877 136109156 101321719 607069 2367180 22537 4958108 21098 4025 74 7.37
300000 seq Dyn2One 3.00 28647.38 82110757 101483937 50137660 17707951 39249 1799833 23879 4951659 7714 1962 303 1.82
300000 seq Dyn1Half-comp 0.00 204669.36 588976350 734226035 375361992 84344323 298 162231 166272 11791749 36556 5298 240 25.60
300000 seq Dyn2One-comp 8.00 228199.84 656642439 750997537 428757047 125044148 9096 255551 169008 12017804 41693 7738 27 14.28
300000 seq ParOne 1.00 29830.44 85491042 101872612 53145880 19121731 14572 1817987 27950 4898057 6492 2863 82 1.93
300000 seq ParHalf 0.00 29404.49 84470830 98634706 54864109 22074329 50494 2201783 21548 4906911 5723 1326 97 3.73
300000 seq ParSplit 3.00 27687.44 79534664 100077040 48737990 15860819 16679 1757598 28220 4874184 5261 7495 61 3.52
300000 seq Dyn2Full-comp 2.00 382543.04 1098211398 763815034 859527308 416452088 5090 1201663 197823 16465090 66035 13286 157 11.98
300000 seq Dyn2Full 1.00 115143.76 328404733 110286413 288956957 234447452 431197 2580168 34301 5345337 27403 16187 612 3.63
300000 seq Dyn4Full 3.00 52790.91 150689693 105523907 116436655 64339591 73472 1845146 31233 5297149 11596 13622 794 1.68
300000 seq ParFull 5.00 47058.91 134562426 102604416 102156375 51347090 22095 1785218 27703 5286642 10265 11710 160 1.55
300000 block Dyn2Full 1.00 52238.48 149240477 105058155 115297707 63285311 77056 1824491 27359 5300277 11196 15100 843 1.67
300000 block ParFull 2.00 47130.35 134750996 102725237 102376321 51641163 23183 1788944 26474 5291430 10374 16444 169 1.55
400000 seq Dyn2Split 0.00 49636.80 141920621 133845977 100081306 55582290 476064 3003941 31202 6591811 17273 5677 120 6.24
400000 seq Dyn1Half 2.00 81228.55 232098828 133293826 190152131 143114931 967722 3001123 29145 6609556 27537 2213 60 10.18
400000 seq Dyn2One 5.00 71876.09 205093979 135972815 160899450 113729699 617427 2956659 32310 6595383 26823 1750 149 4.53
400000 seq Dyn1Half-comp 1.00 273696.34 787501996 979403539 502376661 113900308 369 264085 216365 15911388 47321 7382 39 34.24
400000 seq Dyn2One-comp 6.00 278510.08 801291640 984257534 511747407 121699030 4699 382935 213446 15995484 49361 9966 32 17.44
400000 seq ParOne 2.00 414.58 933500 796310 684916 453009 4370 6632 273 9404 2946 45 2 0.40
400000 seq ParHalf 0.00 42090.43 120774391 132425692 80266441 35609765 82091 2863108 36024 6541275 8370 2704 139 5.33
400000 seq ParSplit 1.00 210.11 570536 610917 368031 194972 1594 3904 130 6601 92 30 2 0.07
400000 seq Dyn2Full-comp 0.00 261.78 742521 574438 488292 290464 739 847 31 412 72 15 3 0.05
400000 seq Dyn2Full 2.00 343.41 948979 556359 684029 486911 1376 1890 56 826 92 32 4 0.06
400000 seq Dyn4Full 1.00 139267.13 396656057 141963145 347810777 277019864 826506 3732246 44414 7053440 43473 8597 398 4.40
400000 seq ParFull 0.00 541.25 1404087 860920 1083104 655087 1660 4556 127 4305 236 48 7 0.07
400000 block Dyn2Full 3.00 342.25 888047 541444 670184 474835 1571 2634 74 961 81 25 1 0.06
400000 block ParFull 1.00 557.13 1568752 845748 1137886 756502 1610 4579 187 8134 185 30 2 0.07
600000 seq Dyn2Split 8.00 78216.72 223674961 200244406 161506377 94420412 861437 4800873 46464 9886776 25980 4237 59 9.82
600000 seq Dyn1Half 3.00 121221.71 346549040 199676289 283871014 214125659 1345205 4580898 44817 9938444 39523 5244 103 15.19
600000 seq Dyn2One 4.00 118489.59 338462700 202408563 273564573 203233205 1216904 4725672 48132 9914505 39854 4296 78 7.46
600000 seq Dyn1Half-comp 70.00 409373.42 1177957169 1467273031 751533169 168861528 1243 648982 345767 23548007 75930 9701 398 51.21
600000 seq Dyn2One-comp 855.00 438049.60 1259801996 1483465749 818569906 216621833 21271 695381 376257 24641234 253945 14816 851 28.26
600000 seq ParOne 7.00 72306.53 207212871 209827130 136921344 64464284 139020 4367076 69971 9774111 21572 6483 228 5.38
600000 seq ParHalf 0.00 64506.76 185202488 198557969 124317967 56887279 134503 4536475 65147 9844271 13258 3146 179 8.21
600000 seq ParSplit 8.00 61868.21 177759565 197917643 117970411 51260701 162807 4622133 49558 9782749 10745 4402 45 7.92
600000 seq Dyn2Full-comp 106.00 815078.54 2339790557 1585577641 1811655886 908150036 13827 1887304 399711 31939398 170217 18117 914 27.04
600000 seq Dyn2Full 7.00 412915.09 1180773664 214678975 1106449663 999083828 2067307 5816441 67100 10635247 71286 22614 183 13.01
600000 seq Dyn4Full 5.00 237052.72 675467461 208882482 606202053 502472021 1798526 5745956 64817 10650049 67364 65701 212 7.48
600000 seq ParFull 5.00 102417.68 292314459 202557666 229634342 127203115 122043 4394515 61044 10563793 21960 12255 191 3.35
600000 block Dyn2Full 2.00 240699.59 685662801 210625308 614678502 510403365 1771452 5705269 55313 10615718 68610 23334 237 7.59
600000 block ParFull 4.00 102441.84 292544891 202453536 230005875 127475952 121488 4400999 54012 10542924 21769 15049 209 3.35
800000 seq Dyn2Split 2.00 106331.25 304148698 266338016 221869983 131387638 1361247 6392280 58620 13221416 32920 5914 89 13.35
800000 seq Dyn1Half 2.00 160071.76 457723201 265524987 374651179 280427581 2005817 6011434 60479 13233739 51152 7494 88 20.07
800000 seq Dyn2One 9.00 162818.80 465291445 268984432 379902389 284967432 1938461 6007505 60781 13220181 52821 6684 54 10.25
800000 seq Dyn1Half-comp 0.00 581332.68 1672787990 1956379397 1104370174 306833885 28593 454328 444356 31754663 95032 17065 145 72.72
800000 seq Dyn2One-comp 8.00 544336.77 1566258984 1955875304 998568803 225093118 6431 387378 443072 31913021 90908 9186 72 34.08
800000 seq ParOne 1.00 619.66 1672533 1387789 1152919 744663 7715 12392 546 21159 3725 48 3 0.52
800000 seq ParHalf 2.00 86296.04 247768309 264202116 167189139 77254104 192978 5677518 81830 13123991 17910 3943 69 11.10
800000 seq ParSplit 1.00 356.11 993755 1140899 624433 310968 2970 5913 205 14701 103 41 4 0.12
800000 seq Dyn2Full-comp 4.00 951915.93 2732802646 1979546001 2149932783 996596943 14667 2882953 524263 43844435 154234 6845 140 29.83
800000 seq Dyn2Full 5.00 756.85 1810837 1022919 1404717 1120426 9099 12181 574 16302 5529 50 1 0.81
800000 seq Dyn4Full 5.00 325149.09 926682097 276167048 836541087 698540278 2479223 7751384 86769 14143640 89789 12394 628 10.26
800000 seq ParFull 5.00 832.81 2113237 1311425 1701628 1240343 3243 7772 331 16209 202 53 2 0.12
800000 block Dyn2Full 8.00 461.04 1062061 734617 819973 608545 2100 3861 155 3580 142 13 1 0.10
800000 block ParFull 3.00 825.63 2211409 1348796 1751973 1259483 3170 7179 291 15649 216 54 3 0.12
n-events Affinity Job-type CPU-migrations task-clock cycles instructions stalled-cycles-frontend stalled-cycles-backend cache-misses cache-references branch-misses L1-dcache-misses L1-icache-misses dTLB-misses iTLB-misses seconds

forgot affinity…

n-events Affinity Job-type CPU-migrations task-clock cycles instructions stalled-cycles-frontend stalled-cycles-backend cache-misses cache-references branch-misses L1-dcache-misses L1-icache-misses dTLB-misses iTLB-misses seconds
100000 seq Dyn2Split 10.00 10682.32 30636700 33944954 19985664 9036171 49152 655568 7878 1659657 3019 2175 217 1.34
100000 seq Dyn1Half 7.00 9017.46 25871165 33677054 15343963 4671654 2717 608657 7389 1653032 2588 1534 16 1.14
100000 seq Dyn2One 22.00 13255.58 37911552 35159716 26294955 14736486 48406 652853 8059 1665419 3302 2367 94 0.84
100000 seq Dyn1Half-comp 9.00 72803.13 209484944 249352369 134203562 34620153 100 109639 59156 3972621 16735 3168 31 9.11
100000 seq Dyn2One-comp 19.00 79092.06 227385456 255558593 146923350 44690218 3268 129657 59865 3980040 17063 1729 13 4.95
100000 seq ParOne 17.00 12571.61 36102265 34510035 24811151 13120418 50490 675486 11363 1649065 3284 3853 322 0.80
100000 seq ParHalf 7.00 8883.01 25552347 33351595 15220182 4484059 1068 600748 7465 1614716 2140 2292 8 1.12
100000 seq ParSplit 8.00 10317.83 29605334 33298151 19441699 8474611 46957 641688 8872 1651015 2505 3521 27 1.30
100000 seq Dyn2Full-comp 47.00 148123.34 425162441 272461090 329591681 173552143 4590 385796 67419 5505336 28687 2458 59 4.64
100000 seq Dyn2Full 43.00 27794.97 79486324 39354437 64470662 45093524 64809 719657 10790 1770300 5820 10803 338 0.88
100000 seq Dyn4Full 44.00 26338.97 75534534 38550571 61156236 42097885 63973 717083 9680 1762611 5070 4682 72 0.84
100000 seq ParFull 57.00 20899.50 59936542 36039984 47573884 29767478 41071 658210 8355 1607983 5031 5710 103 0.67
100000 block Dyn2Full 44.00 27653.47 79343887 38872353 64582494 45326401 65911 724087 11445 1770636 5509 11306 112 0.88
100000 block ParFull 52.00 20967.67 60141687 35912003 47869474 30151325 41428 733278 8566 1719302 4865 5680 137 0.67
200000 seq Dyn2Split 16.00 22709.02 65139955 67434175 44009842 21954248 138802 1337724 17123 3278857 6199 1986 192 2.86
200000 seq Dyn1Half 8.00 35033.16 100049907 68055013 78284585 55297312 292649 1495342 19924 3336688 14307 3572 150 4.39
200000 seq Dyn2One 18.00 30339.93 86705884 68779920 64359602 41409703 162912 1349071 16651 3284199 9137 2045 39 1.91
200000 seq Dyn1Half-comp 8.00 138366.34 398147684 491638804 253835560 58908981 170 137621 109008 7912184 27142 4700 28 17.31
200000 seq Dyn2One-comp 18.00 146256.56 420790050 499645390 269940840 71213431 5591 127273 108064 7939208 28109 2824 13 9.16
200000 seq ParOne 20.00 297.72 753175 546180 553536 381431 3168 4511 207 5719 1976 29 2 0.29
200000 seq ParHalf 8.00 19868.37 57046518 66511450 36545784 14381988 30436 1387834 18346 3262468 4650 6181 74 2.51
200000 seq ParSplit 11.00 126.25 286796 284051 200869 87365 369 1090 78 2397 108 45 2 0.04
200000 seq Dyn2Full-comp 64.00 271290.92 778727540 523227389 606703745 305157875 5640 735508 129717 10863573 52442 8372 57501 8.50
200000 seq Dyn2Full 67.00 61573.55 175905436 75849828 147827063 110588448 199350 1576635 21382 3591039 12783 11992 144 1.95
200000 seq Dyn4Full 92.00 57570.98 164554643 75701836 136565683 99388797 172920 1530715 20806 3603531 12399 5675 69 1.82
200000 seq ParFull 58.00 42576.59 121896284 70595193 98209596 63232877 88224 1448454 19123 3354385 8918 9931 215 1.38
200000 block Dyn2Full 61.00 57233.01 163651432 74258956 136985771 100477158 186501 1566740 22057 3593268 13013 6949 54 1.82
200000 block ParFull 55.00 44055.33 126096377 71523921 101562475 66207957 90665 1524744 19314 3436810 14680 9966 299 2.26
300000 seq Dyn2Split 10.00 38289.70 109749747 101007906 78079927 44327619 303850 2212471 22621 4949284 11235 5369 18 4.81
300000 seq Dyn1Half 10.00 58354.60 166819272 100517851 134941328 100016373 602736 2372539 23168 4949891 22042 1255 656 7.32
